Site |
Your vessel name |
Latitude |
059°18'08.30"N |
Longitude |
018°11'16.54"E |
Heading |
333 ° T |
Speed | M | |||||
Instant | 06 | kn | ||||
Gust | 10 | kn | ||||
2 Mean | 12 | kn | ||||
2 Gust | 21 | kn | ||||
10 Mean | 12 | kn | ||||
10 Gust | 26 | kn | ||||
Direction | M | |||||
Instant | 232 | ° | ||||
2 Mean | 268 | ° | ||||
10 Mean | 272 | ° | ||||
METAR 161950Z AUTO VRB12G25KT 9999 SCT021 BKN026 25/12 Q1031=