Heading
325
°
M
SOG
00kn
COG
046
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 19 | 19 | kn | |||
Gust | kn | |||||
2 Mean | 12 | 12 | kn | |||
2 Gust | kn | |||||
10 Mean | 12 | 12 | kn | |||
10 Gust | kn | |||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 297 | 270 | ° | |||
2 Mean | 309 | 281 | ° | |||
10 Mean | 309 | 280 | ° | |||
Latitude
059°18'08.08"N
Longitude
018°11'16.27"E
METAR 200204Z AUTO VRB12G23KT 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054CB M--/// Q----=