Heading
----°
SOG
00kn
COG
246°M
Relative
Speed | R | |||||
Instant | 11 | -- | kn | |||
Gust | 10 | kn | ||||
2 Mean | 10 | -- | kn | |||
2 Gust | 19 | kn | ||||
10 Mean | 11 | -- | kn | |||
10 Gust | 21 | kn | ||||
Direction | R | |||||
Instant | 308 | --- | ° | |||
2 Mean | 305 | --- | ° | |||
10 Mean | 307 | --- | ° | |||
Latitude
059°18'07.57"N
Longitude
018°11'14.81"E
METAR 040726Z AUTO VRB11G21KT 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054TCU M--/// Q1016=