Heading
326
°
M
SOG
00kn
COG
350
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 13 | 13 | kn | |||
Gust | kn | |||||
2 Mean | 11 | 11 | kn | |||
2 Gust | kn | |||||
10 Mean | 12 | 11 | kn | |||
10 Gust | kn | |||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 320 | 293 | ° | |||
2 Mean | 308 | 281 | ° | |||
10 Mean | 309 | 280 | ° | |||
Latitude
059°18'08.22"N
Longitude
018°11'16.66"E
METAR 200217Z AUTO VRB11G25KT 8000 BR BKN020 BKN025 SCT031 FEW054CB M--/// Q----=