Heading
----°
SOG
00kn
COG
050°M
Relative
Speed | R | |||||
Instant | 10 | -- | kn | |||
Gust | 07 | kn | ||||
2 Mean | 12 | -- | kn | |||
2 Gust | 18 | kn | ||||
10 Mean | 12 | -- | kn | |||
10 Gust | 25 | kn | ||||
Direction | R | |||||
Instant | 315 | --- | ° | |||
2 Mean | 308 | --- | ° | |||
10 Mean | 309 | --- | ° | |||
Latitude
059°18'08.30"N
Longitude
018°11'16.89"E
METAR 040749Z AUTO VRB12G25KT 9999 BR BKN020 BKN025 SCT031 FEW054TCU M--/// Q1016=