Site |
Your vessel name |
Latitude |
059°18'08.14"N |
Longitude |
018°11'16.40"E |
Heading |
334 ° T |
Speed | M | |||||
Instant | 09 | kn | ||||
Gust | 07 | kn | ||||
2 Mean | 11 | kn | ||||
2 Gust | 19 | kn | ||||
10 Mean | 11 | kn | ||||
10 Gust | 20 | kn | ||||
Direction | M | |||||
Instant | 243 | ° | ||||
2 Mean | 273 | ° | ||||
10 Mean | 269 | ° | ||||
METAR 162145Z AUTO VRB11KT 9999 BKN021 BKN027CB 25/12 Q1031=