Heading
326
°
M
SOG
00kn
COG
040
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 20 | 20 | kn | |||
Gust | kn | |||||
2 Mean | 12 | 12 | kn | |||
2 Gust | kn | |||||
10 Mean | 11 | 11 | kn | |||
10 Gust | kn | |||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 315 | 287 | ° | |||
2 Mean | 307 | 278 | ° | |||
10 Mean | 307 | 279 | ° | |||
Latitude
059°18'08.27"N
Longitude
018°11'16.74"E
METAR 200158Z AUTO 28011G23KT 180V350 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054CB M--/// Q----=