Heading
326
°
M
SOG
00kn
COG
121
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 10 | 10 | -- | kn | ||
Gust | 10 | kn | ||||
2 Mean | 12 | 12 | -- | kn | ||
2 Gust | 23 | kn | ||||
10 Mean | 12 | 11 | -- | kn | ||
10 Gust | 23 | kn | ||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 293 | 266 | --- | ° | ||
2 Mean | 308 | 280 | --- | ° | ||
10 Mean | 307 | 279 | --- | ° | ||
Latitude
059°18'07.77"N
Longitude
018°11'15.43"E
METAR 051533Z AUTO VRB11G23KT 9999 BR BKN020 BKN025 SCT031 FEW054 M--/// Q1019=