Heading
326
°
M
SOG
00kn
COG
059
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 06 | 06 | kn | |||
Gust | kn | |||||
2 Mean | 11 | 11 | kn | |||
2 Gust | kn | |||||
10 Mean | 11 | 11 | kn | |||
10 Gust | kn | |||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 283 | 255 | ° | |||
2 Mean | 310 | 281 | ° | |||
10 Mean | 306 | 277 | ° | |||
Latitude
059°18'07.57"N
Longitude
018°11'14.80"E
METAR 200114Z AUTO VRB11KT 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054TCU M--/// Q----=