Heading
----°
SOG
00kn
COG
051°M
Relative
Speed | R | |||||
Instant | 12 | -- | kn | |||
Gust | 10 | kn | ||||
2 Mean | 10 | -- | kn | |||
2 Gust | 18 | kn | ||||
10 Mean | 11 | -- | kn | |||
10 Gust | 21 | kn | ||||
Direction | R | |||||
Instant | 295 | --- | ° | |||
2 Mean | 306 | --- | ° | |||
10 Mean | 307 | --- | ° | |||
Latitude
059°18'08.30"N
Longitude
018°11'16.89"E
METAR 040644Z AUTO VRB11G21KT 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054CB M--/// Q1016=