Heading
----°
SOG
00kn
COG
129°M
Relative
Speed | R | |||||
Instant | 04 | -- | kn | |||
Gust | 09 | kn | ||||
2 Mean | 10 | -- | kn | |||
2 Gust | 15 | kn | ||||
10 Mean | 10 | -- | kn | |||
10 Gust | 21 | kn | ||||
Direction | R | |||||
Instant | 040 | --- | ° | |||
2 Mean | 302 | --- | ° | |||
10 Mean | 305 | --- | ° | |||
Latitude
059°18'07.77"N
Longitude
018°11'15.43"E
METAR 040659Z AUTO VRB10G21KT 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054TCU M--/// Q1016=