Heading
326
°
M
SOG
00kn
COG
027
°
M
Relative
Speed | R | T | ||||
Instant | 26 | 26 | kn | |||
Gust | kn | |||||
2 Mean | 13 | 12 | kn | |||
2 Gust | kn | |||||
10 Mean | 13 | 12 | kn | |||
10 Gust | kn | |||||
Direction | R | T | ||||
Instant | 326 | 300 | ° | |||
2 Mean | 309 | 280 | ° | |||
10 Mean | 309 | 281 | ° | |||
Latitude
059°18'08.27"N
Longitude
018°11'16.75"E
METAR 200145Z AUTO 28012G27KT 190V000 9999 BKN020 BKN025 SCT031 FEW054 M--/// Q----=